https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1372| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 邱碧玲 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-04-07T07:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-07T07:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1372 | - |
| dc.description.abstract | 台灣預估在2025年將邁入「超高齡社會」,每5個人中有1人是長者。對於中高齡者來說,除了建立身體健康與經濟安全的基礎外,社會參與亦是不容忽視的課題。所以本研究以社會參與、自我價值對生活滿意度進行探討,希望藉由社會參與能增進高齡者的自我價值感,提高生活滿意,並豐富生命的意義與價值。 本研究探討社會參與、自我價值對生活滿意度之影響。研究結果驗證了社會參與對生活滿意度具有正向之影響,社會參與重要因素包括「志願服務」、「休閒活動」與「學習活動」,與對應各項生活滿意度因素皆呈現高顯著影響性。本研究發現社會參與的「學習活動」對生活滿意度之「生活覺察、接受現實和與家人相處」具有顯著正向影響。另者,本研究探討社會參與、自我價值對生活滿意度的影響。研究結果顯示,「社會參與」對「生活滿意度」具有正向影響,社會參與重要因素包括「志願服務」、「休閒活動」與「學習活動」,與對應各項生活滿意度因素皆呈現高顯著影響性。本研究發現社會參與的「學習活動」對生活滿意度之「生活覺察、接受現實和與家人相處」具有顯著正向影響。另者,「自我價值」對「生活滿意度」也具有顯著的統計影響。「自我價值」在不同構面上均對「生活滿意度」產生顯著影響,顯示出自我價值在提升生活滿意度方面的重要性。 本研究在實務上的貢獻在於提供了個人在進行人生規劃時的可行方向與操作方法,期望能對個人和社會帶來鼓勵與參考價值。此外,政府及民間組織在推動中高齡活動及政策時,若能將社會參與和生活滿意度納入倡議與實施,相信這將對社會安定產生積極的影響。在學術方面,本研究提供了社會參與和自我價值對生活滿意度影響的研究結果,期望能成為後續研究者的參考依據與引用。 | en_US |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.subject | 社會參與 | en_US |
| dc.subject | 自我價值 | en_US |
| dc.subject | 生活滿意度 | en_US |
| dc.subject | 高齡者 | en_US |
| dc.title | 社會參與、自我價值對生活滿意度影響之研究 | en_US |
| dc.type | thesis | en_US |
| item.fulltext | with fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | 社會企業與創新碩士學位學程 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| U0119-1210202415281100.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.