https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1385| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳定銘 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-04-17T01:35:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-17T01:35:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1385 | - |
| dc.description.abstract | 近年來非營利組織(NPOs)及社會企業被外界要求合理使用資源及評估社會影響力,並揭露其對社會投資影響力,以回應資源投注者及各方期待之呼聲不斷,惟須投入相當人力和時間資源且所費不貲,使得台灣目前僅有少數大型的NPOs機構(如聯合勸募、慈濟基金會等)及少數社會企業皆因由大型NPO台灣公益團體自律聯盟的輔導支持下,完成通過英國社會影響力評估的認證報告,始能負擔得起採用如社會投資報酬分析(SROI)等社會影響力評估方法及取得驗證效力,其他資源不足的機構及社會企業則只能望背徒嘆。如何在平衡社會專案專業公正性及資源投入間取得平衡,以利企業於推動企業社會責任(CSR)工作時,以更有效率的方式規劃與評估社會專案之影響力,以及使更多社會企業或NPOs/NGOs有能力及意願加入推動實為當務之急,亦為亟待探討之議題。倫敦標竿集團模式(LBG)/企業社會影響力(B4SI)架構(https://b4si.net/),是目前國際知名的道瓊永續指數(DJSI)投資調查表中,評估企業社區與慈善問題的推薦規範,並獲得聯合國全球盟約(UN Global Compact)及全球報告協會(GRI)標準的認可,其評估結果可作為各界利害關係者評量企業與機構社會影響力和影響力投資之佐證。本研究旨在介紹B4SI(LBG)社會影響力評估評估架構及其指標系統,並透過資料蒐集研究及文獻分析法,探討及比較SROI與B4SI於一般企業及社會企業社會影響力評估時,目前之應用情形及可能之競合關係,並提出初步的研究建議,以做為企業及影響力投資機構評估NPOs或中小型社會企業專案之社會影響力投資參考。 | en_US |
| dc.language.iso | zh | en_US |
| dc.relation.ispartof | 輔仁管理評論(社會企業專刊) | en_US |
| dc.subject | 倫敦標竿集團模式/企業社會影響力 | en_US |
| dc.subject | 社會影響力評估 | en_US |
| dc.subject | 社會投資報酬分析 | en_US |
| dc.subject | 社會影響力投資 | en_US |
| dc.subject | 社會企業專案評估 | en_US |
| dc.title | 社會影響力指標之研究— B4SI企業 社會影響力評估架構與應用 | en_US |
| dc.type | journal article | en_US |
| item.fulltext | no fulltext | - |
| item.grantfulltext | none | - |
| item.languageiso639-1 | other | - |
| Appears in Collections: | 社會企業與心靈環保碩士在職學位學程 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.