https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/72
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 章美英 | en_US |
dc.contributor.author | 洪小雱 | en_US |
dc.creator | 洪小雱 | zh |
dc.creator | 章美英 | zh |
dc.creator | Hsiao-Pang Hung | en |
dc.creator | Mei-Ying Chan | en |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T04:11:19Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T04:11:19Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/72 | - |
dc.description | 接受刊載:105年1月12日 | en_US |
dc.description.abstract | 目的:本研究目的是建立一個簡易版女性陰陽體質調查問卷,並檢查其可靠性和有效性,由於中醫護理發展有別於西方護理學,較缺乏護理人員可評估的客觀工具,冀透過儀器測量數據相關性分析,增加陰陽體質量表信效度。方法:以橫斷式研究方法,採立意取樣,研究對象以北部某地區醫院健康管理中心受檢者,共計164位女性, 研究工具以簡易版女性陰陽體質調查問卷及心率變異度儀進行資料收集,進而使用SPSS套裝軟體18.0版分析。結果:驗證性因素分析表明雙因素(20項)累積總變異量為41.14%。陰陽體質徵候問卷Cronbach's α分別為0.73和0.83。陰陽體質徵候和心率變異度指數呈顯著相關。結論:簡易版女性陰陽體質調查問卷具有可靠性和有效性,提供臨床護理人員有進一步簡單且具體、客觀、可評估的內容及方式,使用臨床陰陽體質初步的評估判斷或篩檢,作為病患護理衛教及健康照護指引之依據,以及將來進一步體質研究的相關基礎。 | en_US |
dc.language | zh_TW | en |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | 台灣中醫護理學會 | en_US |
dc.relation.ispartof | 中西醫結合護理雜誌 | en_US |
dc.subject | 中醫 | en_US |
dc.subject | 陰陽體質 | en_US |
dc.subject | 心律變異度 | en_US |
dc.subject | 交感神經 | en_US |
dc.subject | 副交感神經 | en_US |
dc.title | 女性陰陽體質與自律神經相關性之初探 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
dc.relation.pages | 36-48 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7098-8726 | - |
顯示於: | 社區再造碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。