https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1193
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 蔡康正 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T03:13:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T03:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1193 | - |
dc.description.abstract | 聯合國於2015年提出17項永續發展目標,目標在2030年前,要與全世界共同解決包括貧窮、水汙染、氣候變遷、城市永續等全球性問題。台灣緊接著在2018年推出「社會創新行動方案」,目的在透過社會創新的方法來達成永續發展目標。基於加速推動永續發展目標的進程,因此探討社會創新與永續發展目標實踐之影響有其重要性。本研究是以社會創新中的機會識別、理解問題、改變行為與衡量社會價值等四個構面,以及社會資本理論中的結構、關係與認知等三個構面,共同探討對永續發展目標中的環境保護、經濟成長與社會進步等三個構面之影響。 本研究透過量化實證結果發現,社會創新對於經濟成長與社會進步有顯著正向影響,衡量價值與機會識別對於節約資源與幫忙淨灘有顯著正向影響。說明了社會創新能力之提升,有助於永續發展目標之實踐。社會資本對於經濟成長與社會進步也有顯著正向影響,社會資本對於節約資源與幫忙淨灘也有顯著正向影響,結構、關係與認知等社會資本程度越高,亦強化永續發展目標之實踐。 本研究在學術上價值為站在個人層面,透過量化方法,實證了社會創新與社會資本對永續發展目標實踐具有正向之影響,填補了現有文獻空白,也希望能作為後人相關研究之參考。本研究對社會之貢獻,在於向政府相關部會報告本研究結果時,能提醒政府重視個人之社會創新能力與社會資本程度對於永續發展目標實踐有正向之影響,以供政府制定國家永續發展目標藍圖時,能編列預算及專案,讓民間訓練機構及大學代替政府培訓社會創新人才,以期帶動社會創新及永續發展產業及學術界,一起邁向永續發展目標進程。 The United Nations proposed 17 sustainable development goals in 2015, aiming to solve global problems including poverty, water pollution, climate change, and urban sustainability together with the world by 2030. Taiwan then launched the “Social Innovation Action Plan” in 2018, which aims to achieve sustainable development goals through social innovation methods. In order to accelerate progress towards the SDGs, it is important to explore the impact of social innovation and SDG practice. This research is based on four aspects of opportunity identification, understanding problems, changing behavior and measuring social value in social innovation, as well as three aspects of structure, relationship and cognition in social capital theory, to jointly explore the impact of sustainable development goals. The impact of environmental protection, economic growth and social progress are in three aspects. Through quantitative empirical results, this study found that social innovation has a significant positive impact on economic growth and social progress, and measuring value and opportunity identification has a significant positive impact on resource conservation and beach cleaning. It shows that the improvement of social innovation ability is helpful to the practice of sustainable development goals. Social capital also has a significant positive impact on economic growth and social progress. Social capital also has a significant positive impact on saving resources and helping to clean up beaches. It means that the higher the level of social capital in terms of structure, relationship and cognition, it also strengthens the practice of sustainable development goals. . The academic value of this study is to stand at the individual level, and through quantitative methods, it proves that social innovation and social capital have a positive impact on the practice of sustainable development goals, fills the gap in the existing literature, and hopes to serve as a reference for future related research. refer to. The contribution of this research to society lies in that when reporting the research results to the relevant government ministries, it can remind the government to pay attention to the social innovation ability and social capital of individuals, which have a positive impact on the practice of sustainable development goals, so that the government can formulate national sustainable development goals. When formulating the blueprint for the sustainable development goals, budgets and projects can be prepared so that private training institutions and universities can replace the government to train social innovation talents, with a view to driving social innovation and sustainable development of industries and academia to move towards the sustainable development goals together. | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.subject | 社會創新 社會資本 永續發展目標 Social Innovation Social Capital Sustainable Development Goals | en_US |
dc.title | 社會創新與社會資本對永續發展目標實踐影響之研究 The Influence of Social Innovation and Social Capital on the Practice of Sustainable Development Goals | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。