https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1290
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 葉玲玲 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T07:32:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T07:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1290 | - |
dc.relation.ispartof | Australian and New Zealand Journal of Psychiatry | en_US |
dc.title | Associations Between Mortality and Exposure to Psychotropic Medication: A Population-Based Cohort Study for Depressive Disorders | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.pages | 1-10 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
crisitem.author.dept | 人文社會學群 | - |
crisitem.author.dept | 社會企業與創新碩士學位學程 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0303-8173 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 人文社會學群 | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。