https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1291
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 葉玲玲 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-19T07:33:23Z | - |
dc.date.available | 2024-04-19T07:33:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1291 | - |
dc.relation.ispartof | Acta Psychiatrica Scandinavica | en_US |
dc.title | Degree of Exposure to Psychotropic Medications and Mortality in People with Bipolar Disorder | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalvolume | 147 | en_US |
dc.relation.pages | 186–197 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。