https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1302
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳稚淩 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T08:18:31Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T08:18:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1302 | - |
dc.description.abstract | 本研究探討臺北市兒童遊戲場發展脈絡並實地觀察兒童遊戲場,以瞭解臺北市共融遊戲場使用狀況,以利未來遊戲場更好的發展。至於兒童遊戲場對兒童早期身心與社會發展頗具重要性。本研究運用Mulgan(2006)社會創新四階段統整兒童遊戲場發展脈絡,其四階段包括確認與理解社會需求階段(social needs)、發展解答原型階段(prototyping)、評估與擴散階段(scaling up),以及學習與演進階段(learning and evolving)。本研究以觀察法實地觀察臺北市9個共融遊戲場。在實地觀察同時,本研究亦建置結構性觀察量表及兒童觀察量表,收集共融遊戲場使用狀況,以及家長對兒童使用共融遊戲場與傳統遊戲場前後表現之觀察。 本研究結果發現臺北市兒童遊戲場四階段社會創新脈絡,以及觀察9個遊戲場兒童使用的之公平、融合、聰明、獨立、安全、積極、舒適互動表現之評分。結果發現天和公園、天母公園及大佳河濱公園評分為前三名。研究者實地觀察發現前三名兒童遊戲場相較其他遊戲場,比較具備共融遊戲場的氛圍。其共融遊戲場的部分設施比較多且多樣化,孩童玩得比較盡興,容納較多的族群,玩樂的時間可持續較久。本研究結果也發現家長每月平均3.91次。共融遊戲場除人際關係向度分數低於傳統遊具,其餘則顯示較高,對孩童的發展是正向有益處。而且共融遊戲場分數明顯比傳統遊戲場高出許多。最高的是消耗體能的項目;最低的是手指操作跟人際互動,手指操作屬於比較細微的訓練。 本研究結果顯示家長觀察兒童使用共融遊戲場各項發展多有進步,只有人際關係向度分數低於傳統遊具,其餘則顯示較高,對孩童的發展是正向有益處。本研究訪談家長也發現普遍家長都認為共融遊戲比傳統遊戲場好。而且現在的家長都很重視孩童的發展及用心栽培,希望藉由設施能夠適時開發兒童潛能。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.subject | 共融遊戲場 | en_US |
dc.subject | 戶外遊戲場 | en_US |
dc.subject | 社會創新 | en_US |
dc.title | 臺北市共融式遊戲場社會創新之研究 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
U0119-2511202322273000.pdf | 7.43 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。