https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/245
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杜正民 | en_US |
dc.creator | 杜正民 | - |
dc.creator | Tu Aming | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T09:14:35Z | - |
dc.date.available | 2020-04-01T09:14:35Z | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.issn | 1996-8000 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/245 | - |
dc.description | 收稿日期:2010.01.25,通過審核日期:2010.05.11。 | en_US |
dc.description.abstract | 本文以「經錄資料庫」的建置為例,探討近代佛學數位典藏資源所能提供的「服務功能」,思考數位功能與古德編撰經錄文獻的差別、比對數位化與紙型出版文獻的異同,甚而檢討當代數位資料庫本身應改進的部份,以探究如何突破現況,提供創新且更完善的數位服務功能。 因此,於文內就「佛教藏經目錄的數位化作業與功能規劃」、「經錄數位資料庫的功能與特色」、「多語系經錄資料庫結構與版本說明」三大篇幅,介紹以「佛學研究」為基礎,建置的經錄文獻內容與作業過程,以及搭配「資訊科技」完成的數位成果。並簡介經錄文獻研究與資訊技能整合後,所提供的經錄檢索、詞彙平臺、時空平臺等服務功能。 文末,除檢討未竟之功有待改善的部份外,也提出如何以經錄資料庫為基礎,拓展梵文、巴利語及藏文等佛典語言文獻資料,進行國際佛學數位資源整合計畫。同時,更期望未來能有機會以使用者的角度,改善與擴充檢索系統,並與法鼓佛教學院「佛學規範資料庫」配合,以經名搭配人名、地名以及時間等規範檔,與專家學者進行佛學與資訊的合作,朝向Web2.0使用者參與及互動的概念,以之作為未來開展的方針,以期達成本文探討數位服務功能的目的。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | 法鼓佛學學報 | en_US |
dc.subject | 藏經目錄 | en_US |
dc.subject | 電子佛典 | en_US |
dc.subject | 時空資訊 | en_US |
dc.subject | 詞彙檢索 | en_US |
dc.subject | 數位服務 | en_US |
dc.title | 佛學數位資源的服務功能──以藏經目錄資料庫的建置為例 | en_US |
dc.title | Functionality of A Buddhist Digital Resource Service: Using the Construction of the Tripitaka Catalogues Database | - |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 6 | en_US |
dc.relation.pages | 115-183 | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 佛教學系 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
3.杜正民.6.pdf | 6.36 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。