https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/250
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 黃啟江 | en_US |
dc.creator | 黃啟江 | - |
dc.creator | Huang Chi-chiang | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T09:14:37Z | - |
dc.date.available | 2020-04-01T09:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2008-12 | - |
dc.identifier.issn | 1996-8000 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/250 | - |
dc.description | 收稿日期:2007.10.29,通過審查日期:2008.03.19。 〈兩宋社會菁英家庭婦女佛教信仰之再思考(上篇)〉刊登於2008 年,《法鼓佛學學報》2,頁163-246。 | en_US |
dc.description.abstract | 本文是筆者〈兩宋社會菁英家庭婦女佛教信仰之再思考〉一文之第二部份。文中討論74 位婦女之佛教信仰與實踐,集中於南北宋之際及南宋菁英家庭婦女之佛教信仰活動。於伊沛霞〈虔信之妻〉所討論之6 位婦女外,另外補以68 位北宋以後婦女之佛教生活之討論,再確證婦女佛教修行方式多樣性的觀點。在顯示兩段時期婦女修行佛教之類似性與持續性之同時,本文並說明因政治、經濟環境之變遷所造成修行上之不同與改變。筆者之討論,證明某些修行活動之普及化與佛教中心之南移同步發生。這些修行上之改變,可用本文上篇所根據之五波羅蜜的分析架構來證明。本文對74 位婦女不同修行活動的分析結果,得以下比例:布施16%,持戒22%,精進90%,禪定13%,智慧20%。雖然這種比例或未必能完全代表實際情況,但可以進一步證明中、上階層婦女的佛教信仰與修行在層次上的不同,也可確證筆者上篇之觀點:不論她們生長在儒家家庭或「佛教家庭」,婦女在修行佛教上的多重選擇,是因她們在扮演女兒及妻子應盡之角色同時,也享有相當程度之宗教自主權之故。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | 法鼓佛學學報 | en_US |
dc.subject | 佛教修行 | en_US |
dc.subject | 南北宋之際 | en_US |
dc.subject | 南宋 | en_US |
dc.subject | 五波羅蜜 | en_US |
dc.subject | 宗教自主權 | en_US |
dc.title | 兩宋社會菁英家庭婦女佛教信仰之再思考(下篇) | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.relation.journalissue | 3 | en_US |
dc.relation.pages | 233-279 | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 學術出版組 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
6.黃啟江.3.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。