https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/426
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪振洲 | en_US |
dc.contributor.author | 馬德偉 | en_US |
dc.contributor.author | 許智偉 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T01:09:41Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T01:09:41Z | - |
dc.date.issued | 2010-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost/handle/123456789/426 | - |
dc.description.abstract | 《高僧傳》文獻的語意標記是在2008到2010年間,法鼓佛教學院於浩然基金會贊助下,所完成的數位文獻專案成果之一。此專案完成梁、唐、宋、明四本高僧傳,共一千三百多位的高僧傳記之內容語意標記。標記的內容除包括了文獻中所有的人物、地點、時間實體外,也包含三者交錯所形成的「關係點」。本專案完成的語意標記文獻,為目前所知最大量的以TEI標準完成之中文語意標記文庫。利用標記成果,我們得以使用特定的人物、時間或地點作為搜尋條件,來搜尋高僧傳的內容。並且透過線上介面,結合GIS的技術應用,讓使用者體會到《高僧傳》不一樣的面向。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | 圖書與資訊學刊 | en_US |
dc.subject | 佛教數位典藏 | en_US |
dc.subject | 語意標記 | en_US |
dc.subject | 地理資訊系統 | en_US |
dc.subject | Buddhist digital archives | en_US |
dc.subject | Semantic markup | en_US |
dc.subject | Geographic information system | en_US |
dc.title | 漢文佛典的語意標記與應用:《高僧傳》文獻的時空資訊視覺化和語意搜尋 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.6575/JoLIS.2010.74.01 | - |
dc.relation.journalvolume | 74 | en_US |
dc.relation.journalissue | 2-3 | en_US |
dc.relation.pages | 1-24 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | 佛教學系 | - |
crisitem.author.dept | 圖書資訊館 | - |
crisitem.author.dept | 數位典藏組 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9102-9217 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 行政單位 | - |
crisitem.author.parentorg | 圖書資訊館 | - |
顯示於: | 佛教學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。