https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/70
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mei-Ying Chang | en |
dc.creator | Mei-Ying Chang | en |
dc.creator | Hsiao-Yu Chen | en |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T04:11:18Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T04:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.issn | 0193-9459 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/70 | - |
dc.identifier.uri | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0193945916654907 | - |
dc.description.abstract | Aging causes various changes in body composition, which are critical implications for health and physical functioning in aging adults. The aim of this study was to explore the body composition outcomes of a qigong intervention among community-dwelling aging adults. This was a quasi-experimental study in which 90 participants were recruited. Forty-eight participants (experimental group) attended a 30-min qigong program 3 times per week for 12 weeks, whereas 42 participants (control group) continued performing their usual daily activities. The experimental group achieved a greater reduction in the fat mass percentage at the posttest, and exhibited increased fat-free mass, lean body mass percentage, and lean body mass to fat mass ratio compared with the controls. No difference between the two groups in body mass index, fat mass, and lean body mass was observed. These results indicated that the qigong intervention showed beneficial outcomes of body composition among community-dwelling aging adults | en |
dc.language.iso | en_US | - |
dc.publisher | SAGE Publications | en |
dc.relation.ispartof | Western Journal of Nursing Research | en |
dc.subject | body composition | en |
dc.subject | body mass index | en |
dc.subject | fat mass | en |
dc.subject | fat-free mass | en |
dc.subject | lean body mass | en |
dc.title | Body Composition Outcomes of a Qigong Intervention Among Community-Dwelling Aging Adults | en |
dc.type | journal article | en |
dc.identifier.doi | 10.1177/0193945916654907 | - |
dc.relation.journalvolume | 38 | - |
dc.relation.journalissue | 12 | - |
dc.relation.pages | 1574-1594 | - |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-7098-8726 | - |
顯示於: | 社區再造碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。