https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/874
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | JEN-JOU HUNG | en_US |
dc.contributor.author | Bo-Yong Zhang | - |
dc.contributor.author | Jhih-Sian Lee | - |
dc.contributor.author | Ren-shun Hung | - |
dc.contributor.author | Marcus Bingenheimer | - |
dc.creator | Jen-Jou Hung | - |
dc.creator | Bo-Yong Zhang | - |
dc.creator | Jhih-Sian Lee | - |
dc.creator | Ren-shun Hung | - |
dc.creator | Marcus Bingenheimer | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-22T03:22:36Z | - |
dc.date.available | 2020-04-22T03:22:36Z | - |
dc.date.issued | 2009-12 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/874 | - |
dc.description.abstract | 數位典藏的工作時常具有許多不同的面相。在大部分時間內,數位典藏的工作是盡其所能的是將重要的文化資料以最原始的面貌保存下來。但除此之外,將數位化之後的資料,作更進一步的加值應用,或提供閱讀原始文本資料無法提供的訊息,也是一個非常重要貢獻。由於本校近年來所進行的多個佛典數位典藏的專案之中,其內容都與地理資訊有些許關係。也因此,本校近年來便嘗試的將地理資訊系統與佛教數位典藏相結合,其目的不僅是將資料作更視覺化的呈現,也希望透過地理資訊的技術,帶給古代典籍另一種新的看法。在本篇論文之中,我們將介紹進行中的幾個GIS相關的數位典藏專案,並分析在各專案中,GIS技術所扮演的角色與成果。期望能以本校之GIS數位典藏開發經驗,使更多數位典藏都能更輕易的享用GIS技術所帶來的好處。 | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.subject | GIS | en_US |
dc.subject | Visualization | en_US |
dc.subject | 佛教 | en_US |
dc.subject | 數位典藏 | en_US |
dc.subject | 地理資訊技術 | en_US |
dc.title | Using GIS Technology in Buddhist Digital Archive Projects | en_US |
dc.type | conference proceeding | en_US |
dc.relation.conference | International Conference of Digital Archives and Digital Humanities | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | 佛教學系 | - |
crisitem.author.dept | 圖書資訊館 | - |
crisitem.author.dept | 數位典藏組 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9102-9217 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 行政單位 | - |
crisitem.author.parentorg | 圖書資訊館 | - |
顯示於: | 佛教學系 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
1-10洪振洲:佛教數位典藏與GIS技術應用經驗分享.pdf | 全文 | 3.25 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。