https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/941
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shi-Heng Wang | en_US |
dc.contributor.author | Po-Chang Hsiao | en_US |
dc.contributor.author | LING-LING YEH | en_US |
dc.contributor.author | Chih-Min Liu | en_US |
dc.contributor.author | Chen-Chung Liu | en_US |
dc.contributor.author | Tzung-Jeng Hwang | en_US |
dc.contributor.author | Ming H. Hsieh | en_US |
dc.contributor.author | Yi-Ling Chien | en_US |
dc.contributor.author | Yi-Ting Lin | en_US |
dc.contributor.author | Yen-Tsung Huang | en_US |
dc.contributor.author | Chia-Yen Chen | en_US |
dc.contributor.author | Sharon D. Chandler | en_US |
dc.contributor.author | Stephen V. Faraone | en_US |
dc.contributor.author | Benjamin Neale | en_US |
dc.contributor.author | Stephen J. Glatt | en_US |
dc.contributor.author | Ming T. Tsuang | en_US |
dc.contributor.author | Hai-Gwo Hwu | en_US |
dc.contributor.author | Wei J. Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-18T14:36:54Z | - |
dc.date.available | 2020-06-18T14:36:54Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/941 | - |
dc.description.abstract | Background Whether paternal age effect on schizophrenia is a causation or just an association due to confounding by selection into late parenthood is still debated. We investigated the association between paternal age and early onset of schizophrenia in offspring, controlling for both paternal and maternal predisposition to schizophrenia as empirically estimated using polygenic risk score (PRS) derived from the Psychiatric Genomics Consortium. Methods Among 2923 sporadic schizophrenia cases selected from the Schizophrenia Trio Genomic Research in Taiwan project, 1649 had parents’ genotyping data. The relationships of paternal schizophrenia PRS to paternal age at first birth (AFB) and of maternal schizophrenia PRS to maternal AFB were examined. A logistic regression model of patients’ early onset of schizophrenia (≤18 years old) on paternal age was conducted. Results Advanced paternal age over 20 years exhibited a trend of an increasing proportion of early onset of schizophrenia (odds ratio per 10-year increase in paternal age = 1.28, p = .007) after adjusting for maternal age, sex, and age. Older paternal AFB also exhibited an increasing trend of paternal schizophrenia PRS. Additionally, a U-shaped relationship between maternal AFB and maternal schizophrenia PRS was observed. After adjusting for both paternal and maternal schizophrenia PRS, the association of paternal age with patients’ early onset of schizophrenia remained (odds ratio = 1.29, p = .04). Conclusions The association between paternal age and early onset of schizophrenia was not confounded by parental PRS for schizophrenia, which partially captures parental genetic vulnerability to schizophrenia. Our findings support an independent role of paternal age per se in increased risk of early onset of schizophrenia in offspring. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.relation.ispartof | Biological Psychiatry | en_US |
dc.subject | De novo mutation | en_US |
dc.subject | GWAS | en_US |
dc.subject | Paternal age | en_US |
dc.subject | Polygenic risk score | en_US |
dc.subject | Schizophrenia | en_US |
dc.subject | Selection into late fatherhood | en_US |
dc.title | Advanced Paternal Age and Early Onset of Schizophrenia in Sporadic Cases: Not Confounded by Parental Polygenic Risk for Schizophrenia | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2019.01.023 | - |
dc.relation.journalvolume | 86 | en_US |
dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
dc.relation.pages | 56-64 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | 人文社會學群 | - |
crisitem.author.dept | 社會企業與創新碩士學位學程 | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0303-8173 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 人文社會學群 | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。