https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/959
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | JEN-JOU HUNG | en_US |
dc.contributor.author | YUCHUN WANG | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T08:08:55Z | - |
dc.date.available | 2020-06-19T08:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/959 | - |
dc.description | Digital Humanities 2018, Mexico (2018/6/26-29) | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.title | An Easy-to-use Data Analysis and Visualization Tool for Studying Chinese Buddhist Literature | en_US |
dc.type | conference paper | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | 佛教學系 | - |
crisitem.author.dept | 圖書資訊館 | - |
crisitem.author.dept | 數位典藏組 | - |
crisitem.author.dept | 佛教學系 | - |
crisitem.author.dept | 資訊與傳播組 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 行政單位 | - |
crisitem.author.parentorg | 圖書資訊館 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 圖書資訊館 | - |
顯示於: | 佛教學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。