https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/965
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 洪振洲 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-06-20T07:45:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-20T07:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/965 | - |
dc.description.abstract | 隨著數位技術的推展,許多重要的文獻典籍皆陸續的被數位化,提供人文研究在資料使用上的便利。佛教文獻除了具有學術研究上的需求與價值之外,更有著傳遞教義的目標。因此自1990年代初期開始,佛典數位化的工作便陸續展開。其中一個十分成功的項目,就是由中華電子佛典協會(Chinese Buddhist Electronic Text Association, CBETA)所推出的CBETA電子佛典集成,由於該資料庫的內容豐富且品質優良,現今已成為研究漢傳佛教不可或缺的資料來源。但多年來,CBETA電子佛典集成程式只能運行於單一電腦系統,並僅以資料閱讀為主,少有提供相關研究工具。為提供研究者更多在使用上與研究上的方便,我們與中華電 子佛典協會攜手進行CBETA數位研究平臺開發。本文將以此研究平臺之成果為重點,說明平臺功能、相關技術與未來發展。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.relation.ispartof | 數位典藏與數位人文 | en_US |
dc.subject | 數位佛典 | en_US |
dc.subject | 中華電子佛典協會(CBETA) | en_US |
dc.subject | 資料庫 | en_US |
dc.subject | 佛教研究 | en_US |
dc.subject | 數位研究平臺 | en_US |
dc.subject | Digital Buddhist Canon | en_US |
dc.subject | Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) | en_US |
dc.subject | database | en_US |
dc.subject | buddhist studies | en_US |
dc.subject | digital research platform | en_US |
dc.title | 數位時代漢譯佛典之研究利器-CBETA數位研究平臺 | en_US |
dc.type | journal article | en_US |
dc.identifier.doi | 10.6853/DADH.201804_1.0006 | - |
dc.relation.journalissue | 1 | en_US |
dc.relation.pages | 149 - 174 | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
crisitem.author.dept | 佛教學系 | - |
crisitem.author.dept | 圖書資訊館 | - |
crisitem.author.dept | 數位典藏組 | - |
crisitem.author.parentorg | 法鼓文理學院 | - |
crisitem.author.parentorg | 行政單位 | - |
crisitem.author.parentorg | 圖書資訊館 | - |
顯示於: | 佛教學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。