https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1292
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 郭淑華 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-05-08T01:40:44Z | - |
dc.date.available | 2024-05-08T01:40:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1292 | - |
dc.description.abstract | 基於愛惜食物、減少浪費的念頭,研究者在K素食職場上發現麵包、點心沒銷售完的下架商品仍是有用的,下架品只是在營業單位的貨架上失去功效,但不代表下架品立刻敗壞必須丟棄。K素食烘焙的下架品透過「基隆碇內社區發展協會」的「愛分享冰箱食物銀行」對下架品重新分配,進行第二生命的再生,如此可其減少食物浪費及碳排放,更可使下架品幫助需求者,進其探討愛分享冰箱食物銀行的社會投資報酬率。研究者採取社會投資報酬率(SROI)理論,探討「愛分享冰箱食物銀行」其利害關係人的改變過程。經計算每投入1元,可產生5.49元之社會價值,其中最大的價值來自即期商品的再循環利用。「有餘還堪使用的物資,能給需要的人續用」,這是一種對食物的「環保」,對人而言是「助人」的意義。同佛法言道:「自利利他」,在幫助他人同時也是成就自己,也如聖嚴師父說的:「小小的好做得多了,就會變成一個大大的好」。探究快被丟棄的物資,可以用另一種重新分配,將物資再次延續使用,真正的做到不浪費。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.subject | 下架商品 | en_US |
dc.subject | 、愛分享冰箱食物銀行、社區發展協會、社會投資報酬率 | en_US |
dc.title | 食物銀行之社會投資報酬率研究 --以基隆碇內愛分享冰箱食物銀行為例 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
U0119-1508202314082100.pdf | 5.18 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。