https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1307
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 羅新宇 | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T02:44:37Z | - |
dc.date.available | 2024-06-13T02:44:37Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/1307 | - |
dc.description.abstract | 根據隨著社會變遷及家庭結構的改變,近年來隔代、單親、外籍配偶,以及近貧等弱勢家庭有逐年增加的趨勢。預防並協助家庭解決家庭成員的問題,建立以社區為範圍的家庭支持服務中心,預防與協助處理家庭危機,避免兒童及少年受到疏忽,減少偏差行為或犯罪事件,培養兒童及少年身心健全發展,保障兒童及少年權益。近年來在青少年犯罪率逐年上升的環境下,109年較108年增加5.14%,如何防制青少年犯罪,遏止青少年偏差行為,使青少年有健康、良善之成長環境更顯重要。相關研究結果發現家庭因素是青少年犯罪問題的主要因素。犯罪青少年對於健全家庭功能的需求十分強烈,健全的家庭功能可幫助青少年在發展歷程中減少接觸犯罪的機會。因此及早關懷弱勢家庭對產生社會安全與社會穩定有著重大影響。 本研究運用社會影響力投資報酬分析(Social Return On Investment,SROI)評估楠西萬佛寺提供弱勢家庭關懷服務的公私協力方案對社會的影響力。在產生成果事件鏈的過程中,同時探討接受關懷的弱勢家庭、提供服務的志工與其家人的改變經歷。 本研究楠西萬佛寺家庭關懷公私協力方案其SROI值為6.47,亦即每投入一塊錢家庭關懷方案,即產生6.47 元的社會影響力。私部門利害關係人SROI值為6.23;公部門SROI值則高達為9.40。但經無謂因子、歸因因子、轉移因子及計入衰退因子社會影響力因子調整未來5年SROI值則2.76,私部門為2.70,公部門則為2.32。本研究結果也發現家庭關懷方案值得長期投資;因此,本研究建議推廣公私部門合作之公益方案。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.subject | 家庭關懷 | en_US |
dc.subject | 公私協力 | en_US |
dc.subject | 社會影響力 | en_US |
dc.subject | 社會投資報酬 | en_US |
dc.subject | SROI | en_US |
dc.title | 楠西萬佛寺家庭關懷公私協力方案社會影響力評估研究 | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
item.fulltext | with fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 社會企業與創新碩士學位學程 |
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
---|---|---|---|---|
U0119-2401202414335200.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。