https://ir.dila.edu.tw//handle/123456789/404
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | 釋果鏡 | en_US |
dc.contributor.author | 邱素真 | en_US |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T01:09:30Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T01:09:30Z | - |
dc.date.issued | 2009-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://172.27.2.131/handle/123456789/404 | - |
dc.description | 碩士論文 | en_US |
dc.description.abstract | 本論文從宗教儀式變遷的角度,觀察法鼓山水陸法會的創新作為-數位牌位。以問卷調查法蒐集數據,瞭解信徒對數位牌位的認同情況暨其影響。 本研究論證,佛教儀式中有關「牌位」的運用,是受到中國文化的影響。文中一方面對佛教傳入中國前,有關牌位的文獻進行整理;另一方面也從密教儀軌、禪宗清規及史傳相關記載,探討佛教最早出現牌位的年代。 除文獻研究外,本研究也採質化、量化並重的方法蒐集資料,包括參與觀察、深度訪談及問卷調查。問卷調查分二階段進行:第一階段,目的在以實證數據檢測「數位牌位認同」、「對法鼓山認同」和「增益捐助」三個主要研究變項之間的關係,以及人口變項對它們的影響,建構出最適解釋模型。第二階段,目的在描述參加法鼓山水陸法會的信徒,對傳統牌位和數位牌位的認知,及解釋信徒選擇參加法鼓山水陸法會的主要理由。二階段問卷,信度、效度皆良好。 本研究以迴歸預測法求出預測三個主要研究變項的最適解釋模型,可以做為後續研究參考。另,研究發現信徒選擇參加法鼓山水陸法會的理由,係對法鼓山創辦人聖嚴師父的信心和崇敬,其次是認同法鼓山的理念;信徒對數位牌位的認知,最認同是響應環保需要,最不認同電腦動畫是觀想共修法門;信徒對傳統牌位最後予以火化的認知,比較認同是佛菩薩正加持、祝福列名在消災牌位上的人,和場地復原的需要,而較不相信法師藉由火化與佛菩薩溝通和超度亡靈。 本研究只針對法鼓山的參訪者進行抽樣,不能過度推估結果到其他道場所舉辦的法會。又,本研究以獨立樣本進行統計分析,但原始題目第4-11題,同時包括在「一般認同量表」內及轉化為「增益捐助量表」的分數,本研究不能排除樣本不獨立所造成的混淆,模型的解釋力可能有所高估。 | en_US |
dc.language.iso | zh | en_US |
dc.subject | 水陸法會 | en_US |
dc.subject | 數位化 | en_US |
dc.subject | 牌位 | en_US |
dc.subject | 儀軌 | en_US |
dc.subject | 火化 | en_US |
dc.subject | Water and Land Dharma Service | en_US |
dc.subject | digitalization | en_US |
dc.subject | memorial tablet | en_US |
dc.subject | ritual;cremate | en_US |
dc.title | 法鼓山水陸法會牌位數位化之影響研究 | en_US |
dc.title | THE INFLUENCE OF THE DIGITALIZATION OF THE MEMORIAL TABLETS USED IN THE WATER AND LAND SERVICE AT DHARMA DRUM MOUNTAIN | en_US |
dc.type | thesis | en_US |
item.fulltext | no fulltext | - |
item.grantfulltext | none | - |
item.languageiso639-1 | other | - |
顯示於: | 佛教學系 |
在 IR 系統中的文件,除了特別指名其著作權條款之外,均受到著作權保護,並且保留所有的權利。